Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| LifeForce.com | $70,000 | DomainsNext |
| Empresa.com | $57,500 | Uniregistry |
| 0035.com | $51,000 | DomainsNext |
| Red.tv | $38,850 | Sedo |
| Jot.co | $38,500 | GritBrokerage |
| CoSpaces.com | $34,000 | Uniregistry |
| NorthDakota.com | $33,000 | Sedo |
| Smart.bio | $27,750 | Sedo |
| Brillen.com | $26,085 | Sedo |
| DarkWallet.com | $25,000 | AbdulBasit/Afternic |
| G95.com | $25,000 | DomainsNext |
| BlueSuit.com | $21,750 | Uniregistry |
| Remortgage.uk | $20,740 | DomainLore.uk |
| Cartex.com | $20,000 | Uniregistry |
| Goods.co | $20,000 | Sedo |
| BusinessChecking.com | $19,888 | AbdulBasit/Afternic |
| Macbet.com | $16,675 | Uniregistry |
| Italgel.com | $15,000 | Uniregistry |
| Jihi.com | $15,000 | Sedo |
| UnitedVentures.com | $15,000 | DomainName.com |
En Nuevas Extensiones se vendieron Bounce.house ($13,000), Desktop.app ($5,000), Marriage.club ($2,000). Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Famosos.com | $14,762 |
| OnePanel.com | $14,244 |
| Zilch.co | $11,000 |
| localhouse.com | $4,900 |
| accescontrol.com | $3,500 |
| spasta.com | $2,468 |
| Whisky.in | $7,770 |
| Vodka.in | $6,500 |
Los comentarios están cerrados