Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Dollars.com | $381,150 | Sedo |
| PZ.com | $61,000 | Sedo |
| ResortHotels.com | $58,830 | SnapNames |
| Trusted.com | $50,000 | Sedo |
| FineWatches.com | $40,450 | Moniker |
| CommunityCalendar.com | $40,450 | Moniker |
| LowRate.com | $40,000 | AfternicDLS |
| RockleyPark.net | $37,538 | Sedo |
| DevonCliffs.net | $37,538 | Sedo |
| Adios.co.uk | $24,310 | Pvt Sale |
| AcaiJuice.com | $24,000 | Sedo |
| DiscountBedding.com | $22,311 | NameJet |
| LOL.de | $21,420 | Sedo |
| Roberts.com | $19,500 | RickLatona.com |
| VOIPReview.com | $15,000 | Sedo |
| Accumotive.com | $15,000 | Sedo |
| Bodysculpt.com | $13,000 | AfternicDLS |
| MMOSpiele.de | $12,600 | Sedo |
| Brunello.de | $12,600 | Sedo |
| XXXCartoons.com | $11,000 | Moniker/Internext |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Dot.es | $10,600 |
| Efectivo.com | $10,121 |
| Amnesia.com | $5,940 |
| TonerCentral.com | $4,600 |
| dedico.com | $3,250 |
| Nosotras.tv | $3,150 |
| Portatiles.net | $3,056 |
| universales.com | $2,810 |
| xmafia.com | $2,500 |
| personalagenda.com | $2,088 |
| Burro.net | $2,000 |
| aurora.me | $1,260 |
| expomedia.es | $1,121 |
Los comentarios están cerrados