Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| LI.com | $500,000 | Sedo |
| Suchmaschinenoptimierung.de | $118,440 | Sedo |
| SantaRosa.com | $75,000 | Venta Privada |
| Vector.de | $31,725 | Sedo |
| Choca.org | $30,000 | NameAdvertising |
| Strom.info | $29,610 | Sedo |
| JoJo.com | $25,500 | Sedo |
| AdSales.com | $25,100 | NameJet |
| Brazil.tv | $25,000 | AfternicDLS |
| Arizona.net | $20,000 | RickLatona.com |
| eSavings.com | $17,800 | NameJet |
| NanoSensor.com | $16,920 | Sedo |
| Sunny.co.uk | $16,020 | Sedo |
| Allibert.com | $16,000 | AfternicDLS |
| Tarife.info | $14,100 | Sedo |
| Gays.be | $14,100 | Sedo |
| TurtlePond.com | $13,750 | AfternicDLS |
| Biloxi.net | $13,000 | RickLatona.com |
| NorthBeachRentals.com | $12,250 | Moniker |
| CaseSearch.com | $12,000 | AfternicDLS |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Tragaperra.com | $5,922 |
| gayexpo.com | $2,500 |
| Piba.com | $2,900 |
| FutbolForum.com | $2,200 |
| Choca.org | $30,000 |
| Portugal.info | $8,000 |
| Aurelia.net | $4,000 |
| Dinero.org | $2,980 |
| Navegadores.net | $2,788 |
| Fundamental.net | $2,000 |
| Material.org | $2,400 |
| Apodos.es | $1,410 |
| Desatascosvalencia.es | $1,128 |
Los comentarios están cerrados