Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| DomainRegistration.com | $376,480 |
| WT.com | $192,000 |
| Aftermarket.com | $125,000 |
| Apotheke.eu | $81,070 |
| Undies.com | $70,590 |
| Grass.com | $70,000 |
| Brochures.com | $55,555 |
| Anger.com | $49,000 |
| EverestGames.com | $33,333 |
| LasVegas.asia | $30,000 |
| Piano.net | $29,000 |
| CFDS.de | $27,341 |
| VisitPanamaCityBeach.com | $25,000 |
| 5B.com | $25,000 |
| Doing.com | $20,108 |
| Doing.com | $18,300 |
| iTelcom.com | $18,000 |
| ExerciseBalls.com | $17,500 |
| Lodo.com | $17,000 |
| NutriCosmetics.com | $15,898 |
| Monier.be | $15,896 |
| DN3.com | $15,700 |
| ASJ.com | $15,300 |
| Roscripts.com | $14,125 |
| Waimea.com | $12,600 |
| FreeBar.com | $12,000 |
| Drove.com | $12,000 |
| MSNNews.com | $10,200 |
| VRU.com | $10,000 |
| StructuredSettlementAuthority.com | $10,000 |
| Seminaries.com | $10,000 |
| Reverend.com | $10,000 |
| FUOR.com | $10,000 |
Otras ventas de dominios en castellano han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| diarista.com | $3,288 |
| HolaHoy.com | $2,513 |
| Religion.mobi | $3,000 |
| Singapur.info | $1,669 |
| PokerInfo.org | $1,351 |
| Tusideas.net | $1,669 |
| Samba.co.uk | $1,604 |
Cabe destacar también la venta de carros.com de Christian Chena, dicho dominio fue comprado el año pasado a Richard Dib
Los nuevos propietarios lo van a desarrollar junto con una conocida empresa de coches.
Más información y detalles relativos a esta venta en: Dueños.net
Los comentarios están cerrados