Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las 2 últimas semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| BabyGames.com | $250,000 | NoktaDomains |
| Spices.com | $95,000 | VIP Brokerage |
| WLF.com | $35,000 | Sedo |
| Business.global | $25,000 | Registro .Global |
| SocialShop.com | $22,940 | NoktaDomains |
| HomeCard.com | $20,000 | NoktaDomains |
| Preis24.ch | $19,900 | Sedo |
| Liaigre.com | $19,600 | Sedo |
| AirSpace.co | $18,000 | MagnumDomains |
| SelfEmployed.com | $18,000 | Sedo |
| Smiile.com | $18,000 | Sedo |
| TripBeat.com | $18,000 | DomainMarket |
| WholesaleDistributor.com | $17,358 | NoktaDomains |
| MyNRG.com | $15,600 | Sedo |
| Shopping.pt | $13,776 | Sedo |
| CasinoUSA.com | $12,999 | Sedo |
| Enkla.com | $12,500 | AbdulBasit |
| 118888.com | $12,140 | SnapNames |
| LK.global | $12,000 | Registro .Global |
| AdLogix.com | $10,000 | Sedo |
| Cazip.com | $10,000 | NoktaDomains |
| FinFuture.com | $10,000 | Sedo |
| GreenW.com | $10,000 | Sedo |
| Yasemin.com | $10,000 | NoktaDomains |
En Nuevas EXtensiones se vendieron EDU.global (7.000$), Bau.haus (5.000$), Flash.global (4.000$), Trademarks.global (3.900$), Phone.global (3.700$), access.global (2.400$), scc.global (2.400$), air.global (2.400$), sme.global (2.400$), apollo.global (2.400$), sms.global (2.400$), atlas.global (2.400$), sps.global (2.400$), beyond.global (2.400$), swt.global (2.400$), dss.global (2.400$), synergy.global (2.400$), ecs.global (2.400$), vector.global (2.400$), faith.global (2.400$), voice.global (2.400$), green.global (2.400$), wellness.global (2.400$), icon.global (2.400$), woman.global (2.400$), isc.global (2.400$), yes.global (2.400$), ism.global (2.400$), clear.global (1.200$), logistics.global (2.400$) intellectualproperty.global (1.200$), mcc.global (2.400$), momo.global (1.200$), msg.global (2.400$), preferred.global (1.200$), ocean.global (2.400$), rome.global (1.200$), peach.global (2.400$) mail.global (1.065$), play.global (2.400$) amazon.global (1.000$), pulse.global (2.400$), NCL.forex ($2.250), Own.life ($1.999).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| TorreDelSol.com | $7,280 |
| metroflor.com | $3,888 |
| Yan.co | $6,000 |
| padel.co.uk | $2,792 |
| pronostico.fr | $2,240 |
| avo.co | $2,200 |
| planeo.ch | $2,000 |
| planeo.co.uk | $2,000 |
| Medir.eu | $1,119 |
| Plaza.io | $2,000 |
| Plan.to | $1,000 |
| CNPension.net | $2,804 |
Los comentarios están cerrados