Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| EveryDayCounts.com | $40,000 | Go Daddy/Afternic |
| Zilli.com | $31,510 | Sedo |
| FilmesOnline.com | $28,000 | Go Daddy/Afternic |
| Light.co | $25,000 | Go Daddy/Afternic |
| Orexin.com | $19,999 | Go Daddy/Afternic |
| GreatIdeas.com | $19,000 | Go Daddy/Afternic |
| WeedShops.com | $18,000 | Go Daddy/Afternic |
| Lavon.com | $16,000 | Go Daddy/Afternic |
| LeClub.com | $13,700 | Sedo |
| StyleBox.com | $13,700 | Sedo |
| MySale.de | $13,563 | Sedo |
| ASOS.gr | $12,528 | Sedo |
| EatWhatYouKill.com | $12,500 | Go Daddy/Afternic |
| CreditChina.com | $12,330 | Sedo |
| DouroValley.com | $10,275 | Sedo |
| UF.net | $10,102 | Domains90210/Go Daddy |
| CliqueIt.com | $10,000 | Fat City Properties |
| Groups.io | $10,000 | Sedo |
| MyRally.com | $10,000 | Sedo |
| Obvio.com | $10,000 | Go Daddy/Afternic |
| Rugzak.com | $10,000 | Sedo |
| SkiFlights.com | $10,000 | Go Daddy/Afternic |
| UpTag.com | $10,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Room.guru ($6.450) y Bang.today ($1,000). Otras ventas de dominios en castellano, .co, .do y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| viveahora.com | $6,000 |
| promoto.com | $5,200 |
| fiestacity.com | $5,000 |
| bookscafe.com | $4,188 |
| westinlapaloma.com | $3,750 |
| pureperu.com | $3,500 |
| innovasalud.com | $2,700 |
| UniPanel.com | $7,535 |
| Seattle.co | $9,999 |
| Understood.co | $9,100 |
| hospitales.co | $1,100 |
| Personal-Protection.co | $1,495 |
| Search.do | $1,895 |
| Outcom.es | $1,000 |
Han dejado 1 comentario...
anibal
15 de mayo de 2014 at 17:29
Esta gente de sedo sobre evaluó mi dominio euroapuestas.con para la subasta que inicia hoy