Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Skinte.com | $30,000 | DomainMarket |
| BitKey.com | $25,000 | Sedo |
| Potpourri.com | $22,500 | Sedo |
| Stayable.com | $22,499 | GenericDomainMarket |
| HiChat.com | $16,800 | Sedo |
| NGIN.de | $14,875 | Sedo |
| MyBK.com | $14,000 | Venta Privada |
| Alty.com | $13,510 | Sedo |
| Norebo.com | $12,375 | Sedo |
| BitcoinCash.ca | $12,000 | eMall.ca |
| Audiolibri.it | $10,750 | Sedo |
| Universa.com | $10,625 | Sedo |
| Davra.com | $10,000 | Sedo |
| EarthToday.com | $10,000 | Sedo |
| SalesPal.com | $10,000 | Sedo |
| Trustless.io | $10,000 | Sedo |
| Adster.com | $9,988 | Sedo |
| BigCat.com | $9,500 | Sedo |
| Coinect.com | $8,999 | Sedo |
| DrGrammar.org | $8,540 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Mall.global ($8.000), Pop.global ($8.000), Pop.global ($8.000), VR.tube ($7.500), N.rich ($5.000), Charity.global ($4.800),
Coach.global ($4.800), ESG.global ($4.800), GIA.global ($4.800), INC.global ($4.800), Salt.global ($4.800), SIP.global ($4.800), VOIP.global ($4.800), Project.berlin ($3.738), Berlin.global ($2.400), Ask.finance ($1.500), BCA.xyz ($1.500), Connections.global ($1.200), Widen.global ($1.200).
Otras ventas de dominios en castellano, .co, mx y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Movimoda.com | $6,600 |
| YesPlan.com | $5,625 |
| luisfer.com | $3,500 |
| mhlegal.com | $3,000 |
| PayBit.co | $5,000 |
| Boda.com.mx | $4,999 |
| Boda.mx | $4,999 |
| Casual.at | $2,500 |
| Cakewalk.co | $1,200 |
| Pacto.net | $2,500 |
Los comentarios están cerrados