Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Credit.fr | $851,875 | Sedo |
| Migraine.com | $125,000 | Sedo/Moniker |
| FirstNationalBank.com | $69,100 | NameJet |
| MySports.com | $60,000 | Sedo |
| Items.com | $50,000 | Sedo |
| CityHotels.com | $40,000 | Sedo |
| Vivant.com | $30,000 | AfternicDLS |
| V247.com | $25,350 | Moniker |
| MYS.com | $20,000 | Sedo |
| QE.org | $20,000 | Sedo |
| PersianServers2.com | $17,900 | Moniker |
| Nghenhac.com | $15,100 | Sedo |
| NSSC1.org | $15,005 | GoDaddy Auctions |
| Pepe.com | $15,000 | Bido |
| Südtirol.eu | $14,355 | Sedo |
| 8L.com | $14,000 | Sedo |
| WinningBrands.com | $14,000 | Optimo |
| Möbel.eu | $13,195 | Sedo |
| SpinalInjury.com | $13,000 | AfternicDLS |
| Raise.org | $12,800 | AfternicDLS |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| CasinoItalia.it | $11,600 |
| Favorita.com | $6,525 |
| divacam.com | $3,668 |
| series-tv.com | $3,190 |
| casinosforum.com | $2,500 |
| josemaria.com | $2,250 |
| LaRepublica.com | $5,200 |
| vamanos.com | $4,104 |
| Antisocial.com | $7,284 |
| Galileo.es | $5,800 |
| Gimnasio.es | $3,625 |
| flirting.es | $3,190 |
| club.ch | $2,900 |
| asesoria.es | $2,828 |
| de.ai | $2,248 |
| zavvi.es | $1,595 |
| Metros.net | $2,788 |
| cupo.net | $1,799 |
| oculos.net | $1,300 |
| Gafas.net | $2,248 |
| Masa.org | $1,533 |
| MIO.org | $1,009 |
Los comentarios están cerrados