Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Power.com | $1,261,000 | Venta Privada |
| EasyBet.com | $43,750 | Sedo |
| MGP.com | $25,000 | Sedo |
| RiskJobs.com | $25,000 | Venta Privada |
| iNavigate.com | $22,500 | Sedo |
| OAL.com | $19,999 | Sedo |
| Media21.com | $18,000 | Sedo |
| Drones.net | $17,500 | Flippa |
| Jobs.global | $15,000 | DotGlobal |
| Lacle.com | $15,000 | Sedo |
| Gravity.co.uk | $12,720 | Sedo |
| Applied.global | $12,000 | DotGlobal |
| Banking.global | $12,000 | DotGlobal |
| Suchmaschinenoptimierung.com | $11,250 | Sedo |
| Voegeli.com | $11,250 | Sedo |
| Geld-Anlegen.de | $10,000 | Sedo |
| Apple.global | $10,000 | DotGlobal |
| Buying24.com | $10,000 | Sedo |
| FullGear.com | $10,000 | Sedo |
| Meidensha.com | $10,000 | Sedo |
| Mikekim.com | $10,000 | Sedo |
| Online.global | $10,000 | DotGlobal |
La empresa de Silicon Valley Power Integrations compró Power.com. Actualmente utilizan PowerInt.com. El broker canadiense Scott Smith gestionó la transacción.
En Nuevas Extensiones se vendieron Penguin.club ($8.000), Sports.global ($8.000), RentalCars.global ($7.000), IDW.global ($5.200), Developers.global ($5.000), Flights.global ($5.000), Job.global ($5.000), Offices.global ($5.000), Buy.global ($4.600), Next.club ($4.500), Design.global ($4.000), Careers.global ($3.800), Adult.global ($3.500), RTA.global ($3.500), Skylines.global ($3.500), Act.Global ($3.000), BAC.global ($2.900), CMS.global ($2.900), TTG.global ($2.500), Tequila.global ($2.400), Video.global ($2.400), Mobile.global ($2.200), Call.global ($2.000), HealthCare.global ($2.000), Translations.global ($2.000), Property.global ($1.900), Ads.global ($1.500), Governance.global ($1.300), Transport.global ($1.200), Medallion.financial ($3.000), Beta.club ($1.500).
Otras ventas de dominios en castellano, .mx, .ar y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| BMCapital.com | $5,000 |
| phdportal.com | $4,063 |
| eco-net.com | $2,500 |
| Apuesta.mx | $4,999 |
| Opiniolandia.com.ar | $5,624 |
| Apuesta.mx | $4,999 |
| Picnic.be | $3,500 |
| Video.cx | $2,625 |
| vista.gr | $2,250 |
| colorplus.de | $1,874 |
| Cecilia.eu | $1,249 |
| Gays.info | $3,500 |
| Fotofusion.net | $1,750 |
Los comentarios están cerrados