Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Nursing.com | $950,000 | GetYourDomain |
| PFF.com | $270,000 | Venta Privada |
| MortgageRefinancing.com | $148,500 | Warren Mae |
| Paga.com | $79,000 | NewReach |
| Swipe.io | $68,000 | Park.io |
| Creatio.com | $56,500 | Sedo |
| Studio.io | $20,000 | Sedo |
| ShortSelling.com | $11,300 | Sedo |
| Week-end.fr | $11,300 | Sedo |
| ArticlesBase.com | $10,000 | Sedo |
| Hentai.tv | $8,000 | Uniregistry |
| LocationIntelligence.com | $7,000 | MediaCode |
| OpenLegal.com.au | $6,881 | Sedo |
| Chois.de | $6,780 | Sedo |
| Koeln.business | $6,780 | Sedo |
| Gazal.com | $6,000 | Sedo |
| Anter.com | $5,537 | Sedo |
| 123SEO.com | $5,000 | Sedo |
| DentalSchool.com | $5,000 | Sedo |
| HelloWellness.com | $5,000 | Sedo |
| OTPro.com | $5,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Koeln.business (6,780), Hackr.dev at ($3,980), Yellowstone.club ($3,780), Oxford.club ($1,500), OnlineCasino.today ($2,336). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Indometal.com | $4,950 |
Los comentarios están cerrados