Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| BestDeals.com | $105,000 | Uniregistry |
| Katie.com | $100,000 | Uniregistry |
| USU.com | $90,000 | BQDN |
| Bachelor.com | $88,000 | BrokersCrowd |
| Phrase.com | $75,000 | Uniregistry |
| Knots.com | $69,350 | Uniregistry |
| 7F.com | $68,000 | Sedo |
| Radix.com | $48,000 | Uniregistry |
| NineMonths.com | $40,000 | Uniregistry |
| Profix.com | $38,000 | Uniregistry |
| 4M.com | $36,000 | NameJet |
| GPGroup.com | $28,520 | Uniregistry |
| Toha.com | $27,500 | Uniregistry |
| Poema.com | $26,000 | Uniregistry |
| ProductSamples.com | $23,000 | Nametra |
| Ruby.cn | $22,000 | Uniregistry |
| GolfSuperstore.com | $20,000 | Uniregistry |
| GreenTone.com | $20,000 | Uniregistry |
| Kanga.com | $20,000 | Uniregistry |
| NameGenerator.com | $20,000 | Uniregistry |
| RoomRent.com | $20,000 | Uniregistry |
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| NSE.co | $17,000 |
| Cabello.com | $16,800 |
| LSD.co | $15,000 |
| Vota.com | $15,000 |
| Piano.tv | $15,000 |
| Bhoomi.co | $5,102 |
| epago.com | $2,999 |
| Base10.com | $6,200 |
| Saturnia.com | $3,000 |
| Piano.tv | $15,000 |
| GLS.co | $9,759 |
| Servicios.es | $2,500 |
| Vision.uk | $2,611 |
| Real.uk | $2,316 |
Los comentarios están cerrados