Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros |
Vendido por |
|---|---|
| Jobs.ca | $600,000 |
| SimiValley.com | $90,000 |
| YourChat.com | $35,200 |
| Bucket.com | $30,000 |
| IndianaNews.com | $22,000 |
| KentuckyNews.com | $21,000 |
| MyCanvas.com | $20,000 |
| OnlineFinancing.com | $17,500 |
| CO.nu | $16,111 |
| Soho.net | $16,000 |
| Roulette.mobi | $15,000 |
| ReverseLoans.com | $15,000 |
| MarylandNews.com | $15,000 |
| 1A1.com | $15,000 |
| Reisebüros.de (IDN) | $12,575 |
| Info.nu | $12,500 |
| OutNow.de | $12,419 |
| Charley.com | $12,000 |
| SteelFurniture.com | $11,099 |
| Photographes.com | $10,867 |
Otras ventas de dominios en castellano:
| Dominios más caros |
Vendido por |
|---|---|
| Juegos.com.uy | $10,000 |
| clavel.com | $3,000 |
| t-e-s-t.com | $2,115 |
| vocalweb.com | $2,125 |
| mormonblog.com | $2,088 |
| Pendejo.com | $5,800 |
| corse.net | $1,400 |
| cereal.net | $1,350 |
| SantaFe.biz | $2,400 |
Los comentarios están cerrados