Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Item.com | $102,000 | CanvasMedia |
| Koffer.com | $87,750 | Sedo |
| QWE.com | $31,400 | NameJet |
| Spying.com | $25,000 | Sedo |
| KGA.com | $24,570 | Sedo |
| NetWellness.org | $23,800 | NameJet |
| SexEducation.com | $18,900 | NameJet |
| 0721.com | $16,100 | NameJet |
| 8437.com | $16,000 | NameJet |
| DQO.com | $14,500 | NameJet |
| Alsid.com | $13,500 | Sedo |
| UZY.com | $13,400 | NameJet |
| NetID.ch | $11,700 | Sedo |
| 89.tv | $10,000 | NameJet |
| NetID.at | $9,360 | Sedo |
| Mitrade.com | $8,775 | Sedo |
| Otec.us | $8,412 | Sedo |
| Plenum.com | $7,877 | NameJet |
| LoanStar.com | $7,856 | NameJet |
| HireYourself.com | $7,500 | Sedo |
| Cene.com | $7,500 | Sedo |
| Boxt.de | $7,500 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| totalbody.com | $3,855 |
| Cogo.co | $2,340 |
| ECM.es | $2,340 |
| Goya.club | $2,888 |
Los comentarios están cerrados