Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| CallTracking.com | $120,000 | Venta Privada |
| CPA.com.au | $37,000 | Drop.com.au |
| TajMahal.com | $29,999 | NameJet |
| Haide.com | $18,000 | Sedo |
| Schulter.ch | $17,550 | Sedo |
| SolCasino.com | $15,000 | Sedo |
| Biotech.asia | $11,700 | Sedo |
| WCDM.com | $10,199 | NameJet |
| 11E.com | $10,191 | NameJet |
| Meko.com | $10,000 | Sedo |
| PanAfrica.com | $10,000 | Sedo |
| Ethex.com | $9,110 | NameJet |
| Accessories.co.uk | $8,966 | DomainLore.co.uk |
| IGPS.com | $8,155 | NameJet |
| NewDeal.com | $8,000 | NameJet |
| StoryWell.com | $7,500 | Sedo |
| LEAO.com | $7,255 | NameJet |
| InterWood.com | $7,250 | NameKart |
| Plataforma.com | $7,204 | NameJet |
| Deutsche-Wertstoff.de | $7,020 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron 121.global ($4.800), ABS.global ($4.800), Link.global ($4.800), Pen.global ($4.800). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| LaPagina.com | $5,199 |
| Fuego.tv | $3,500 |
| Mould.co | $4,679 |
Los comentarios están cerrados