Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| GJ.com | $694,095 | NameJet |
| QJS.com | $150,000 | MostWantedDomains |
| CXL.com | $65,000 | KuwaitNET.net |
| PassItOn.com | $64,000 | Sedo |
| WQB.com | $56,000 | MostWantedDomains |
| PDZ.com | $41,451 | Sedo |
| KQT.com | $40,000 | Venta Privada |
| RXR.com | $37,400 | NameJet |
| YA.net | $35,000 | IndusDomains |
| SBX.com | $32,599 | NameJet |
| SNX.com | $31,250 | NameJet |
| EZZ.com | $30,500 | Sedo |
| Haozhan.com | $27,388 | NameJet |
| Yinghuang.com | $26,800 | NameJet |
| LandSurvey.com | $26,471 | NameJet |
| Hips.com | $25,000 | Sedo |
| J.de | $24,640 | Sedo |
| Travel-Ticker.com | $23,750 | SnapNames |
| Pionier.de | $21,840 | Sedo |
| CardX.com | $20,000 | Sedo |
| CloudCommerce.com | $20,000 | Venta Privada |
| YouConnect.com | $20,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Cloud.xyz ($6,600), Mobi.club ($5,600), Backstage.club ($5,000), Soho.club ($5,000), Cool.club ($4,750), Refresh.club ($4,750), Squeeze.club ($4,385), Fussball.club ($3,000), Deutschland.club ($2,999), Entrepreneur.beer ($2,500), Trusted.company ($2,016), Driver.club ($2,000), Moto.club ($2,000), Offers.club ($2,000), Solo.club ($2,000), Emirates.club ($2,000).
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .ar y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Personal.eu | $16,744 |
| railfusion.com | $5,488 |
| elaguaesvida.com | $2,195 |
| Colours.co | $5,000 |
| NakedWines.es | $3,920 |
| Hack.co | $3,500 |
| albemarle.es | $2,500 |
| subscribe.me | $2,500 |
| vendercoche.es | $2,100 |
| bdd.co | $1,975 |
| genio.de | $1,568 |
| hbi.co | $1,567 |
| bleacher.co | $1,500 |
| juegosjuegos.cl | $1,300 |
| acosta.es | $1,002 |
| juegosdiarios.com.ar | $1,007 |
| mares.ch | $1,109 |
| malta.biz | $1,300 |
Los comentarios están cerrados