Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| 509.com | $295,000 | BQDN |
| CPU.com | $140,000 | BQDN |
| Enhance.com | $110,000 | BQDN |
| Walrus.com | $55,000 | BQDN |
| WXT.com | $26,750 | BQDN |
| LawLeader.com | $19,888 | DomainMarket/Sedo |
| 240.com | $17,500 | BQDN |
| Aboard.com | $15,000 | BQDN |
| Zofu.com | $14,500 | Sedo |
| Sofortpay.de | $14,040 | Sedo |
| WeddingDream.com | $11,700 | Sedo |
| Sonnen.at | $11,699 | Sedo |
| Money3.com | $11,583 | Sedo |
| LasVegas.es | $10,530 | Sedo |
| ClearSuite.com | $10,000 | Sedo |
| Satoshinakamoto.com | $9,000 | Sedo |
| Styrk.com | $8,775 | Sedo |
| TKXS.com | $8,500 | Sedo |
| Skyzer.com | $8,000 | Sedo |
| Xuper.com | $8,000 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Shows.nyc ($5,511), Fly.network ($5,500), Fire.global ($4,800), King.global ($4,800), MLS.global ($4,800).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| MyBella.com | $7,495 |
| SuperApuesta.com | $5,265 |
| DIF.co | $5,900 |
Los comentarios están cerrados