Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Free.co.uk | $205,000 | DomainBooth |
| Ready.org | $169,888 | DomainMarket |
| Download.it | $85,500 | Nidoma |
| HELOC.com | $82,500 | Buckley Media/Lumis |
| RS.de | $79,800 | Sedo |
| Tiara.com | $55,000 | DomainBooth |
| Primera.es | $50,000 | Nidoma |
| Memories.net | $41,000 | Sedo |
| Breitband.de | $22,800 | Sedo |
| Merkursport.de | $22,800 | Sedo |
| XCDN.com | $22,000 | Epik |
| WisdomOfLiving.com | $19,888 | DomainMarket |
| Reference.co | $12,540 | Sedo |
| OnlyTech.com | $11,400 | Sedo |
| Mallorca.at | $11,286 | Sedo |
| FHE.org | $11,000 | Sedo |
| Krankenkassevergleich.ch | $10,260 | Sedo |
| Breathworks.org | $9,684 | Sedo |
| Intonation.com | $7,980 | Sedo |
| Tailwind.de | $6,783 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron One.space ($6,000), Element.global ($5,200), Target.global ($5,200), October.group ($2,729), Service.club ($2,000), Sponsored.link ($1,888).
Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Amiamo.com | $4,946 |
| elitetorrent.com | $3,330 |
| c-control.com | $3,000 |
| ToDo.me | $5,555 |
| Marra.co.uk | $3,250 |
| Eminente.fr | $2,725 |
| OnBoard.co | $2,000 |
| Animal.uk | $1,105 |
Los comentarios están cerrados