Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| XH.com | $560,000 | DomainNameSales |
| XJ.com | $520,000 | DomainNameSales |
| Rangers.com | $375,000 | DomainNameSales |
| Werk.com | $250,000 | DomainNameSales |
| ErectileDysfunction.com | $241,000 | DomainNameSales |
| Shisha.com | $190,000 | DomainNameSales |
| Amber.com | $180,000 | DomainNameSales |
| MyMeeting.com | $164,100 | DomainNameSales |
| 277.com | $160,000 | DomainNameSales |
| 292.com | $160,000 | DomainNameSales |
| HQB.com | $160,000 | DomainNameSales |
| Rapunzel.com | $150,000 | DomainNameSales |
| Timeless.com | $150,000 | DomainNameSales |
| Response.com | $150,000 | Sedo |
| ClearCare.com | $140,000 | DomainNameSales |
| W8.com | $140,000 | DomainNameSales |
| Move.org | $120,000 | DomainNameSales |
| Plethora.com | $105,000 | DomainNameSales |
| Gang.com | $100,000 | DomainNameSales |
| MyConcierge.com | $87,000 | DomainNameSales |
En Nuevas Extensiones se vendieron Supplements.xxx ($7,500), Work.zone ($2,500), Bay.photo ($3,000), laser.nyc ($5,000), Lawyer.directory ($6,000), Bay.photo ($3,000), Go2.link ($2,200), Work.zone ($2,500), Math.works ($1,200), Summit.partners ($1,200) .
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .mx y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| NumeroUno.com | $75,000 |
| Bunion.com | $60,000 |
| travelo.com | $46,500 |
| fansclub.com | $35,000 |
| Siete.com | $32,500 |
| GlobalTutor.com | $10,000 |
| kcasino.com | $4,500 |
| casinodownload.com | $4,100 |
| minivegas.com | $3,000 |
| casinochat.com | $2,875 |
| daiquiri.com | $2,700 |
| Galileo.tv | $20,340 |
| Paul.co | $14,800 |
| Remote.co | $9,412 |
| Gemini.co | $8,500 |
| Fabric.co | $7,900 |
| LaModa.co.uk | $7,000 |
| Supernova.ca | $7,000 |
| Eva.co | $6,500 |
| PIM.co | $6,000 |
| Andrea.co | $5,466 |
| Influential.co | $5,000 |
| PhD.co | $5,000 |
| LocalSolar.com.au | $4,125 |
| Museums.co | $4,000 |
| MSG.co | $3,750 |
| Ina.mx | $2,500 |
| Jupiter.com.au | $1,650 |
| NewMexi.co | $1,250 |
| Gavel.co | $1,200 |
| Xoo.co | $1,178 |
| Gary.me | $1,000 |
| Ninja.tv | $5,850 |
| Encontrar.es | $5,650 |
| mama.me | $5,000 |
| third.co | $1,413 |
| Bonus.org | $20,000 |
| Ebola.org | $16,000 |
| Infusion.org | $12,500 |
| Avila.net | $8,500 |
| Pianos.org | $7,000 |
| Bonus.info | $2,000 |
| Jon.net | $3,000 |
| Renault.net | $2,000 |
| Loterias.org | $2,000 |
Los comentarios están cerrados