Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante las últimas dos semanas corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Silver.com | $875,000 | WebsiteProperties |
| StockPhoto.com | $250,000 | Flippa |
| NYE.com | $175,500 | NameJet |
| Treadmill.com | $81,250 | Afternic |
| WeWatch.com | $65,000 | Afternic |
| Trumpet.com | $57,500 | NameJet |
| VisitSanFrancisco.com | $50,000 | GoDaddyAuctions |
| League.com | $40,005 | GoDaddyAuctions |
| EAG.com | $36,000 | NameJet |
| Zodia.com | $35,421 | Sedo/GoDaddyAuctions |
| Sansan.com | $30,000 | Sedo |
| Reveal.com | $27,001 | Sedo |
| Delight.com | $25,000 | Sedo |
| SoutheastBank.com | $25,000 | Afternic |
| ContactBank.ru | $23,000 | Sedo |
| SilverGate.com | $22,000 | GoDaddyAuctions |
| UNN.com | $22,000 | Sedo |
| 1988.com | $20,499 | NameJet |
| Beats.us | $18,000 | GoDaddyAuctions |
| DrainCleaning.com | $18,000 | Afternic |
| Bitcoin.us | $17,500 | Afternic |
| Serviette.com | $16,900 | Sedo |
| Cancer.info | $16,005 | GoDaddyAuctions |
| CountryRock.com | $16,000 | Afternic |
| WhiteClouds.com | $15,000 | GoDaddyAuctions |
| Earthly.com | $15,000 | Afternic |
| BuyGoldBars.com | $14,250 | Sedo |
| LieftimeWeightLoss.com | $14,200 | Afternic |
| CDF.com | $14,005 | GoDaddyAuctions |
| 2013.com | $13,760 | NameJet |
| BuildingCrowd.com | $13,500 | GoDaddyAuctions |
| Sporbahis.net | $13,130 | Sedo |
| Reiserücktrittsversicherung.de | $13,129 | Sedo |
| Multishow.com | $13,000 | Sedo |
| Condo.org | $12,700 | NameJet |
| MaxMall.com | $12,345 | NameJet |
| Loans.info | $12,205 | GoDaddyAuctions |
| MobileIt.com | $11,000 | Sedo |
| PosterFrames.com | $11,000 | NameJet |
| UPullIt.net | $10,400 | Afternic |
| LiveOnDemand.com | $10,400 | Sedo |
| Wein-Regionen.de | $10,400 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano , .mx, .pe, y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| superar.com | $4,940 |
| constructora.com | $2,025 |
| crisol.com | $2,000 |
| abeja.com | $2,600 |
| dzcapital.com | $2,688 |
| chatas.com | $2,000 |
| audioportal.com | $3,200 |
| Vista.de | $5,200 |
| Etiqueta.es | $3,543 |
| Plus.gr | $2,860 |
| Revive.us | $2,488 |
| Via.tv | $2,000 |
| Gardenia.me | $1,870 |
| Paradefumar.com.br | $2,000 |
| delti.mx | $1,495 |
| bancos.pe | $1,500 |
| storex.es | $1,300 |
| Besa.net | $3,110 |
| Tabaco.net | $1,950 |
Los comentarios están cerrados