Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Torrents.com | $112,651 | Sedo |
| FXX.com | $60,000 | DomainNameSales |
| EatStreet.com | $44,000 | Sedo |
| RoadOne.com | $25,000 | DomainNameSales |
| Compare.to | $23,475 | Sedo |
| FXX.net | $19,000 | DomainNameSales |
| Everclear.com | $18,000 | Afternic |
| UpEntertainment.com | $17,500 | WinnerNames |
| OpenFeed.com | $15,000 | DomainAdvisors/DomainNameSales |
| Jobb.nu | $13,300 | Sedo |
| TrueAge.com | $13,000 | DomainAdvisors/DomainNameSales |
| AutoPortal.de | $12,635 | Sedo |
| ThyroidTreatment.com | $12,000 | Sedo |
| RollBar.com | $11,000 | DomainNameSales |
| ChopIt.com | $10,000 | DomainAdvisors/DomainNameSales |
| C-Stone.com | $10,000 | Sedo |
| Demagogue.com | $10,000 | Afternic |
| HomeSchoolingCurriculum.com | $10,000 | DomainNameSales |
| LoveButton.com | $10,000 | MostWantedDomains |
| PCTips.com | $10,000 | Afternic |
Otras ventas de dominios en castellano, .co, .ar, .mx y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Supermarcas.com | $6,850 |
| Asia3D.com | $5,839 |
| XSocial.com | $5,000 |
| infomovil.com | $3,990 |
| juegoslogica.com | $3,325 |
| tecosa.com | $2,677 |
| videospornocaseros.com | $2,328 |
| curtir.com | $2,988 |
| casaarte.com | $2,888 |
| auditar.com | $2,600 |
| quemindica.com | $2,500 |
| tuning24.com | $3,562 |
| Angelini.com.ar | $3,990 |
| Pillows.co | $3,000 |
| video.lu | $1,995 |
| sp.com.ar | $1,500 |
| mailchimp.mx | $1,800 |
| dld.co | $1,000 |
| toma.it | $1,064 |
| Curso.org | $2,500 |
| Indigena.org | $2,000 |
| delvalle.org | $1,180 |
| Amazonia.net | $2,000 |
Los comentarios están cerrados