Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros |
Vendido por |
|---|---|
| FilmSchool.net | $49,501 |
| GoldDigger.com | $40,000 |
| GoldDiggers.com | $35,000 |
| Bobblehead.com | $36,000 |
| Trabajo.net | $34,000 |
| N5.com | $25,500 |
| SGN.com | $25,001 |
| JeansStore.com | $25,000 |
| FreeMovieDownload.com | $25,000 |
| NeoNet.com | $21,500 |
| GNP.com | $21,000 |
| BreastSurgeon.com | $21,000 |
| Blu-Ray.net | $20,640 |
| Lifesaver.com | $20,000 |
| Betuni.com | $20,000 |
| OnlineBooty.com | $18,830 |
| JupiterIslandRealEstate.com | $17,500 |
| Voeding.nl | $15,878 |
| GlobalVentures.com | $13,950 |
| XEL.com | $13,121 |
| SierraMadre.com | $13,024 |
| Show.org | $13,000 |
| Viajar.tv | $12,856 |
| WhoIs.lu | $12,703 |
| NewYorkCheesecake.com | $12,000 |
| Daryl.com | $12,000 |
| 30.net | $11,273 |
| 79.net | $11,115 |
| Mode24.de | $11,115 |
| SteelFurniture.com | $11,099 |
Otras ventas de dominios en castellano, más de la mitad en Sedo, en estos últimos días han sido:
| Dominios |
Vendido por |
|---|---|
| ciudadano.com | $3,500 |
| competiciones .com | $2,000 |
| Comprime.com | $5,000 |
| Conoce-Mexico.com | $2,715 |
Los comentarios están cerrados