Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| RiseUp.org | $75,000 | DomainMarket/ Uniregistry Market |
| Caps.co.uk | $18,750 | Sedo |
| Fenius.com | $15,120 | Sedo |
| BeStrong.org | $15,000 | Sedo |
| PropertyPhotos.com | $15,000 | DomainMarket |
| SinAliento.com | $15,000 | DomainMarket |
| GKBank.com | $12,960 | Sedo |
| HC.tv | $12,750 | Sedo |
| LegalSounds.com | $11,000 | Sedo |
| Cocca.org | $10,800 | Sedo |
| CoolTrip.com | $10,800 | Sedo |
| Dimagrire.it | $10,800 | Sedo |
| MYIV.com | $10,800 | Sedo |
| Status.net | $10,000 | Sedo |
| GlobalBusinessForum.com | $9,888 | DomainMarket |
| Jeux.tv | $9,599 | Sedo |
| Pinnacle.co | £6,999 | = $8,749 Sedo |
| MSPartner.de | $8,100 | Sedo |
| InFly.com | $7,995 | Sedo |
| VideoSlots.casino | $7,500 | Sedo |
En nuevas Extensiones se vendió Cow.club ($2,000). Otras ventas de dominios en castellano, .mx y/o .co han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Rev.co | $2,500 |
| Shoretel.com.mx | $2,000 |
Los comentarios están cerrados