Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| PEP.com | $100,000 | Venta Privada |
| EPG.com | $50,000 | Sedo |
| InvestSmart.com | $25,000 | Venta Privada |
| Fremdgehen.com | $22,400 | Sedo |
| Dalwhinnie.com | $20,000 | DomainMarket |
| DeepCurrent.com | $20,000 | DomainMarket |
| Voise.com | $18,000 | Sedo |
| MyItem.com | $15,000 | Sedo |
| T20GlobalLeague.com | $15,000 | Sedo |
| React-Deposit.com | $12,500 | Sedo |
| EssenceGlobal.com | $11,430 | Sedo |
| Sipoint.com | $9,900 | Sedo |
| Amedico.com | $9,000 | Sedo |
| DogNutrition.com | $8,999 | Sedo |
| EPXT.com | $8,687 | Sedo |
| TeenDrivers.com | $8,200 | Sedo |
| ElementGroup.com | $8,000 | Sedo |
| OGUS.com | $8,000 | BrandableBusiness |
| Shuswap.com | $8,000 | Sedo |
| Vital.tv | $7,952 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendió Electric.city ($2.000).Otras ventas de dominios en castellano, .co y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| dragon360.com | $4,000 |
| patiohouse.com | $3,000 |
| vivaflorida.com | $2,900 |
| Spaceship.co | $7,000 |
| Uni.me | $4,480 |
| Minerva.co | $3,360 |
| Cryptocurrencies.co | $3,010 |
Los comentarios están cerrados