Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| BitcoinCash.org | $48,888 | Rupii/GoDaddy |
| Trustwork.com | $30,000 | Sedo |
| SeedCompany.com | $28,000 | Sedo |
| Icon.tv | $25,000 | Venta Privada |
| SweetPay.com | $18,000 | Sedo |
| Snowflake.de | $17,250 | Sedo |
| Give.io | $15,800 | UltraDomains |
| ShipSupport.com | $12,000 | DomainMarket |
| Token.sale | $11,499 | Sedo |
| Vector.co.uk | $10,399 | Sedo |
| ItalianInnovation.com | $10,000 | Sedo |
| WaveWholesale.com | $10,000 | DomainMarket |
| VIPCode.com | $9,999 | Sedo |
| Ubaidullah.com | $9,888 | DomainMarket |
| Immocity.com | $9,200 | Sedo |
| Ruben.org | $8,500 | Sedo |
| 365.global | $8,000 | .GLOBAL Registry |
| Kakun.com | $8,000 | Sedo |
| KBC.global | $8,000 | .GLOBAL Registry |
| Joyfill.com | $7,700 | Sedo |
En Nuevas Extensiones se vendieron Network.global ($4,800), Star.global ($4,800), Glampings.travel ($2,156), Crypto.company ($2,999), Portugal.biz ($2,312), Booze.club ($2,000), Shine.global ($1,200). Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Cobase.com | $5,882 |
| direct-digital.com | $3,300 |
| Unidos.us | $5,000 |
| IndiaCasino.in | $2,000 |
Los comentarios están cerrados