La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| Scores.com | $1,180,000 |
| Mozambique.com | $82,500 |
| WealthyWomen.com | $20,122 |
| Rohde.com | $20,000 |
| CellPay.com | $17,500 |
| GoodBook.com | $17,000 |
| Actualites.com | $16,226 |
| ESF.de | $16,090 |
| UnifiedSchoolDistrict.com | $16,000 |
| Powerflex.com | $16,000 |
| SUV.net | $14,200 |
| Addaware.com | $13,200 |
| Powerlifter.com | $11,251 |
| Youtob.com | $11,000 |
| DinnerTrain.com | $10,849 |
| Nebenverdienst.de ("dinero para gastar" en alemán) |
$10,141 |
| Undercurrent.com | $10,000 |
| TechnologyWeek.com | $10,000 |
| OnlineDegrees.org | $10,000 |
| OnlineDegrees.org | $10,000 |
| CCON.com | $10,000 |
| Apply.org | $10,000 |
Ventas de dominios en castellano:
$2,000 conocio.com
$3,750 zonajuegos.com
$5,000 Carrosycasas.com
$5,799 Ping.net
$1,250 emigracion.org
$1,200 triple.org
$1,488 Libertad.net
$1,150 eClub.net
$4,463 Cactus.fr
$3,381 Turistar.com.mx
$1,690 eHoteles.es
$1,352 SHI.es
Ventas de dominios .tv:
$4,335 UV.tv
$2,000 Bicycle.tv
$1,500 HardRock.tv
(Fuente y más ventas en: Dnjournal)
Han dejado 1 comentario...
Madison
6 de junio de 2007 at 14:00
Scores.com…ufs…qué cifras…