La ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante esta semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| Greeting.com | $350,000 |
| HomeForeclosures.com | $90,000 |
| TelevisionShows.com | $45,000 |
| PrescriptionMeds.com | $35,300 |
| Sopranos.com | $25,000 |
| PersonalCheck.com | $25,000 |
| Infusion.com | $25,000 |
| DiscountSoftware.com | $23,500 |
| NoveltyGifts.com | $22,000 |
| FlightInstruction.com | $21,000 |
| SOH.com | $17,000 |
| MusicVideos.mobi | $16,500 |
| SinusInfections.com | $15,049 |
| FiberglassBoats.com | $14,000 |
| RecyclingCenter.com | $13,750 |
| Avid.org | $13,750 |
| Hollywood.ca | $13,550 |
| EHD.com | $13,000 |
| StockMarketReport.com | $12,500 |
| FAQ.net | $12,500 |
| Outrage.com | $12,400 |
| Multinet.com | $12,118 |
| ComputerSystem.com | $12,000 |
| HomeRepairTips.com | $11,861 |
| CopyDVD.com | $11,770 |
| ArmyReserves.com | $11,000 |
| DiscoverKids.com | $10,350 |
| WVO.com | $10,000 |
| WeddingCatering.com | $10,000 |
| Leo.net | $10,000 |
| Fozz.com | $10,000 |
$8,000 TodoGay.com
$2,500 dieselturbos.com
$2,399 Fotocoches.net
$1,036 eCache.net
$3,100 SouthAmerica.mobi
$3,000 Beat.mobi
(Fuente: DnJorunal)
Los comentarios están cerrados