En Julio de 2008 Red.es anunciaba que se había llegado al millón de dominios .es. Ahora informaba que en el pasado mes de marzo de 2012 se ha llegado a la cota de 1,5 millones de dominios .es.

En los últimos 12 meses, los dominios .es han experimentado un crecimiento del 17%, registrándose más de mil nuevos .es diariamente. El ccTLD .es se encuentra entre los veinte primeros a escala global por número de dominios registrados. De este millón y medio de .es registrados, el 57% pertenecen a personas físicas y el 43% restante a personas jurídicas.
Los 25 Agentes Registradores, de los 101 que hay, que más dominios .es gestionan son:
| Pos. | Dominios | Agente Registrador |
|---|---|---|
| 1 | 271.977 | 1&1 Internet |
| 2 | 153.797 | Arsys |
| 3 | 78.369 | Piensasolutions |
| 4 | 73.957 | Key-Systems |
| 5 | 71.174 | Acens |
| 6 | 67.599 | Strato |
| 7 | 63.646 | Nominalia |
| 8 | 59.269 | Scip |
| 9 | 56.319 | Dinahosting |
| 10 | 51.012 | VirtualName |
| 11 | 43.281 | Ovh Hispano |
| 12 | 42.940 | Interdomain |
| 13 | 35.619 | Cdmon |
| 14 | 26.356 | Hostinet |
| 15 | 26.033 | Redcoruna |
| 16 | 25.882 | Tucows |
| 17 | 24.903 | Eurodns S.A. |
| 18 | 22.479 | Abansys |
| 19 | 14.370 | Ascio Technologies Inc |
| 20 | 14.013 | Interdominios |
| 21 | 13.669 | InternetX |
| 22 | 11.042 | Sync |
| 23 | 10.230 | Neodigit |
| 24 | 10.111 | Internet Names |
| 25 | 8.503 | Entorno Digital |
Los comentarios están cerrados