Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominio | Vendido por |
| DataRecovery.com | $1,659,000 |
| Auditors.com | $125,000 |
| Skyport.com | $101,000 |
| GayBondage.com | $41,180 |
| ElReino.com |
$37,161 |
| Holland.net | $27,500 |
| 0800Hotels.com | $26,608 |
| Casino777.net | $20,000 |
| 2Games.com | $20,000 |
| Offers.net | $19,000 |
| Subscriptions.net | $17,000 |
| FNU.com | $15,502 |
| MintCoins.com | $15,000 |
| InternetBusiness.co.uk | $14,833 |
| SkyGuide.com | $14,500 |
| IndustrialSupplies.com | $14,500 |
| Amatures.com | $13,770 |
| AC360.com | $12,901 |
| Euclid.com | $12,100 |
| e-Partners.com | $12,088 |
$3,388 autoatlas.com
$2,500 soulradio.com
$3,130 webperfume.com
$2,150 bolivianos.com
$4,029 Prediccion.com
$3,041 Fuerabordas.com
($4,561 Compraventa.info
$6,500 Vender.net
$6,000 Top100.net
$6,000 Parachute.net
$2,800 Seguridad.org
$2,000 Palestra.mobi
$1,825 Toldo.org
$3,801 Autorecambios.es
$1,612 SantoDomingo.de
Los comentarios están cerrados