<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DomisferaParking y subastas - Domisfera</title>
	<atom:link href="https://www.domisfera.com/tema/parking-y-subastas-de-dominios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.domisfera.com</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 May 2023 20:32:16 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.7.2</generator>
		<item>
		<title>Ventas en NameJet y SnapNames de Marzo 2019</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-y-snapnames-de-marzo-2019/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-y-snapnames-de-marzo-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2019 08:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5237</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las ventas en NameJet y SnapNames en Marzo de 2019 fueron, incluyendo energiasrenovables.com, copas.com y catastro.com: 4349.com: $35,400 NameJet zic.com: $28,001 NameJet burl.com: $24,555 NameJet doubledutch.com: $20,000 NameJet ribi.com: $15,100 NameJet amrita.com: $11,100 NameJet wooo.com: $10,595 NameJet lvbo.com: $10,249 NameJet mb.org: $9,999 NameJet vf.net: $9,700 NameJet sustainableenergy.com: $9,270 SnapNames isoft.com: $8,910 NameJet chicagotraveler.com: $8,000 NameJet [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-y-snapnames-de-marzo-2019/">Ventas en NameJet y SnapNames de Marzo 2019</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Las ventas en NameJet y SnapNames en Marzo de 2019 <a href="https://www.thedomains.com/2019/04/04/namejet-snapnames-sales-report-for-march-led-by-4349-com/" target="_blank">fueron</a>, incluyendo energiasrenovables.com, copas.com y catastro.com:
</p>
<p>
	 <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-y-snapnames-de-marzo-2019/#more-5237" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-y-snapnames-de-marzo-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GoDaddy despide a un empleado por participar en sus subastas de dominios</title>
		<link>https://www.domisfera.com/godaddy-despide-a-un-empleado-por-participar-en-sus-subastas-de-dominios/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/godaddy-despide-a-un-empleado-por-participar-en-sus-subastas-de-dominios/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2019 05:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parking y subastas]]></category>
		<category><![CDATA[GoDaddy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[<p>GoDaddy ha despedido a un empleado tras descubrir que pujaba en las subastas de dominios de GoDaddy. Inici&#243; la investigaci&#243;n de este y otros dos empleados m&#225;s tras recibir alegaciones de mala pr&#225;cticas. Lo explicaba as&#237; Paul Nicks de Aftermarket: &#34;Este empleado hab&#237;a creado una cuenta no asociada a su nombre legal y hab&#237;a participado [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/godaddy-despide-a-un-empleado-por-participar-en-sus-subastas-de-dominios/">GoDaddy despide a un empleado por participar en sus subastas de dominios</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	GoDaddy ha <a href="https://domainnamewire.com/2019/03/28/godaddy-fires-employee-for-bidding-in-domain-name-auctions/" target="_blank">despedido</a> a un empleado tras descubrir que pujaba en las subastas de dominios de GoDaddy.
</p>
<p>
	Inici&oacute; la investigaci&oacute;n de este y otros dos empleados m&aacute;s tras recibir alegaciones de mala pr&aacute;cticas. Lo explicaba <a href="https://www.godaddy.com/garage/domain-name-aftermarket-trust-and-transparency-update/" target="_blank">as&iacute;</a> Paul Nicks de Aftermarket:
</p>
<p>
	&quot;<em>Este empleado hab&iacute;a creado una cuenta no asociada a su nombre legal y hab&iacute;a participado en subastas de dominios y dominios expirados, lo cual es un conflicto de intereses y es una violaci&oacute;n directa de nuestras pol&iacute;ticas. Nuestras averiguaciones apuntan a que no hay pruebas de que haya usado informaci&oacute;n confidencial de clientes para su ganancia personal o haya inflado las subastas.</em>
</p>
<p>
	<em>Ning&uacute;n empleado puede participar en subastas contra nuestros clientes. Lo que s&iacute; pueden es comprar sin subasta esos dominios.</em>&quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/godaddy-despide-a-un-empleado-por-participar-en-sus-subastas-de-dominios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en NameJet Febrero 2019</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-febrero-2019/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-febrero-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2019 18:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5215</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estas son la ventas de NameJet del mes de febrero. de dominios de m&#225;s de 2.000$: ol.com $900,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction leads.com $435,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction domainnames.com $370,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction djs.com $130,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction stop.com $110,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction mywebsite.com $70,000 NameJet/RightOfTheDot NamesCon Live Auction mez.com $29,000 NameJet/RightOfTheDot [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-febrero-2019/">Ventas en NameJet Febrero 2019</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Estas son la ventas de NameJet del mes de <a href="https://www.thedomains.com/2019/03/07/namejet-snapnames-sales-report-for-february/" target="_blank">febrero</a>. de dominios de m&aacute;s de 2.000$:
</p>
<p>
	 <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-febrero-2019/#more-5215" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-febrero-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en NameJet &#8211; SnapNames de Enero de 2019</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-snapnames-de-enero-de-2019/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-snapnames-de-enero-de-2019/#respond</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2019 15:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5193</guid>
		<description><![CDATA[<p>Web.com ahora incluye las ventas de SnapNames y NameJet. Las ventas de m&#225;s de 2.000$ en Enero fueron 83 por valor de 428.000$: 7525.com: 59.999 NameJet q4.com: 53001 NameJet iqd.com: 20044 NameJet bxf.com: 15200 NameJet amtech.com: 12250 NameJet shango.com: 11222 NameJet shawnee.com: 10445 NameJet chinajobs.com: 9608 NameJet icrm.com: 8988 NameJet mexo.com: 7616 NameJet indiawedding.com: 7099 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-snapnames-de-enero-de-2019/">Ventas en NameJet – SnapNames de Enero de 2019</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Web.com ahora incluye las ventas de SnapNames y NameJet.
</p>
<p>
	Las ventas de m&aacute;s de 2.000$ en Enero fueron 83 por valor de 428.000$:
</p>
<p> <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-snapnames-de-enero-de-2019/#more-5193" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-snapnames-de-enero-de-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas de Namejet de Diciembre 2018</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-de-namejet-de-diciembre-2018/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-de-namejet-de-diciembre-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2019 10:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5159</guid>
		<description><![CDATA[<p>NameJet ha publicado sus ventas de Diciembre de 2018, con 74 ventas de m&#225;s de 2.000$, totalizando unos 350.000$: xnk.com: 21000 fridges.com: 20089 info.net: 17588 hapo.com: 15000 pacifiers.com: 10000 purefood.com: 10000 agecheck.com: 10000 babyboy.com: 8138 fridley.com: 7602 voka.com: 5755 ledshoes.com: 5751 olds.com: 5655 woye.com: 5211 headbanger.com: 5210 adplus.com: 5100 indore.com: 5000 autographed.com: 5000 ifunded.com: 5000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-de-namejet-de-diciembre-2018/">Ventas de Namejet de Diciembre 2018</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	NameJet ha publicado sus ventas de Diciembre de 2018, con 74 ventas de m&aacute;s de 2.000$, totalizando unos 350.000$:
</p>
<p> <a href="https://www.domisfera.com/ventas-de-namejet-de-diciembre-2018/#more-5159" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-de-namejet-de-diciembre-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>United Internet reemplaza al CEO de Sedo por un hombre de 1&#038;1</title>
		<link>https://www.domisfera.com/united-internet-reemplaza-al-ceo-de-sedo-por-un-hombre-de-11/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/united-internet-reemplaza-al-ceo-de-sedo-por-un-hombre-de-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 09:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tobias Flaitz ha sido reemplazado tras 7 a&#241;os como CEO de Sedo por Matthias Conrad, que ha ocupado diversos cargos en 1&#38;1 Internet. 1&#38;1 es parte de United Internet, que tambi&#233;n es due&#241;a de Sedo. Flaitz fue CEO de Sedo desde 2012, cuando reemplaz&#243; al co-fundador Tim Schumacher.</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/united-internet-reemplaza-al-ceo-de-sedo-por-un-hombre-de-11/">United Internet reemplaza al CEO de Sedo por un hombre de 1&1</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	<strong>Tobias Flaitz</strong> ha sido <a href="https://domainnamewire.com/2019/01/04/tobias-flaitz-out-as-sedo-ceo/" target="_blank">reemplazado</a> tras 7 a&ntilde;os como CEO de Sedo por<strong> Matthias Conrad</strong>, que ha ocupado diversos cargos en <strong>1&amp;1 Internet</strong>.
</p>
<p>
	1&amp;1 es parte de United Internet, que tambi&eacute;n es due&ntilde;a de Sedo.
</p>
<p>
	Flaitz fue CEO de Sedo desde 2012, cuando reemplaz&oacute; al co-fundador <strong>Tim Schumacher</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/united-internet-reemplaza-al-ceo-de-sedo-por-un-hombre-de-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en NameJet Octubre 2018</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-octubre-2018/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-octubre-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[<p>Octubre fue un mes flojo en NameJet. Se vendieron 37 dominios por un total de 133.000$: muhu.com: 15.200 beme.com: 10.056 georgiabulldogs.com: 6.200 buno.com: 6.000 lasvegaslaw.com: 5.188 alliancegroup.com: 4.622 mysolutions.com: 4.589 shiwo.com: 4.500 ebbay.com: 4.100 86778.com: 3.999 333b.com: 3.520 cubics.com: 3.433 gtcc.com: 3.411 rheumatologists.com: 3.000 geniuskids.com: 2.990 lakeproperties.com: 2.988 gotrinidadandtobago.com: 2.790 propertyowners.com: 2.756 vord.com: 2.700 finmark.com: [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-octubre-2018/">Ventas en NameJet Octubre 2018</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	Octubre fue un mes flojo en NameJet. Se <a href="https://domainnamewire.com/2018/11/05/domain-sales-at-namejet-in-october/" target="_blank">vendieron</a> 37 dominios por un total de 133.000$:
</p>
<p>
	muhu.com: 15.200<br />
	beme.com: 10.056<br />
	georgiabulldogs.com: 6.200<br />
	buno.com: 6.000<br />
	lasvegaslaw.com: 5.188<br />
	alliancegroup.com: 4.622<br />
	mysolutions.com: 4.589<br />
	shiwo.com: 4.500<br />
	ebbay.com: 4.100<br />
	86778.com: 3.999
</p>
<p>
	 <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-octubre-2018/#more-5121" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-octubre-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Registro de los dominios .ai empieza a subastar dominios expirados</title>
		<link>https://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-ai-empieza-a-subastar-dominios-expirados/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-ai-empieza-a-subastar-dominios-expirados/#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2018 19:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[.ai (Anguila)]]></category>
		<category><![CDATA[Backorder]]></category>
		<category><![CDATA[Parking y subastas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Registro de los dominios .ai de Anguila ha empezado a subastar dominios que registrantes previos han dejado expirar: Las subastas se realizan una vez al mes durante 10 d&#237;as. Empiezan el tercer viernes de cada mes. Las pujas realizadas durante la &#250;ltima hora extienden la subasta una hora m&#225;s. Las pujas empiezan con 100$ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-ai-empieza-a-subastar-dominios-expirados/">El Registro de los dominios .ai empieza a subastar dominios expirados</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	El Registro de los dominios .ai de Anguila ha <a href="https://domainnamewire.com/2018/10/25/ai-expired-domain-auction/" target="_blank">empezado</a> a subastar dominios que registrantes previos han dejado expirar:
</p>
<p>
	<img alt="Subastas de dominios .ai" src="https://www.domisfera.com/wp-content/uploads/image/cctlds/subastas_ai.jpg" style="width: 500px; height: 242px;" />
</p>
<p>
	Las subastas se realizan una vez al mes durante 10 d&iacute;as. Empiezan el tercer viernes de cada mes. Las pujas realizadas durante la &uacute;ltima hora extienden la subasta una hora m&aacute;s.
</p>
<p>
	Las pujas empiezan con 100$ y los incrementos son de 10$. Para pujar hay que crear una cuenta y depositar al menos 100$ (con tarjeta de cr&eacute;dito, transferencia bancaria o bitcoins). Con tarjeta de cr&eacute;dito hay un delay de 60 d&iacute;as para transferir el dominio.
</p>
<p>
	Hay una tasa de 100$ para trasnferir el dominio que no extiende la fecha de caducidad del dominio.
</p>
<p>
	Utilizan el sofware de Park.io para su plataforma.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/el-registro-de-los-dominios-ai-empieza-a-subastar-dominios-expirados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Namejet: Cambio en los incrementos de pujas de dominios expirados</title>
		<link>https://www.domisfera.com/namejet-cambio-en-los-incrementos-de-pujas-de-dominios-expirados/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/namejet-cambio-en-los-incrementos-de-pujas-de-dominios-expirados/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 09:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5100</guid>
		<description><![CDATA[<p>NameJet ha enviado un email informando del cambio de los incrementos de puja en subastas de dominios expirados (Pending Delete). El cambi&#243; entr&#243; en funcionamiento ayer: Rango de la puja Incremento $9-$89 $1 $90-$149 $5 $150-$249 $10 $250-$999 $25 $1000-$2499 $50 $2,500-$4,999 $100 $5,000-$9,999 $250 $10,000-$24,999 $500 $25,000-$49,999 $1,000 $50,000-$99,999 $2,500 $100,000-$249,999 $5,000 $250,000-$499,999 $10,000 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/namejet-cambio-en-los-incrementos-de-pujas-de-dominios-expirados/">Namejet: Cambio en los incrementos de pujas de dominios expirados</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	NameJet ha enviado un email <a href="https://www.thedomains.com/2018/10/11/namejet-adjusting-incremental-bid-amounts-on-pending-delete-names/" target="_blank">informando</a> del cambio de los incrementos de puja en subastas de dominios expirados (Pending Delete). El cambi&oacute; entr&oacute; en funcionamiento ayer:
</p>
<table align="center">
<tbody>
<tr>
<th nowrap="nowrap">
				Rango de la puja
			</th>
<th nowrap="nowrap">
				Incremento
			</th>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$9-$89
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$1
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$90-$149
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$5
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$150-$249
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$10
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$250-$999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$25
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$1000-$2499
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$50
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$2,500-$4,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$100
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$5,000-$9,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$250
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$10,000-$24,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$500
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$25,000-$49,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$1,000
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$50,000-$99,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$2,500
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$100,000-$249,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$5,000
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$250,000-$499,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$10,000
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$500,000-$999,999
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$25,000
			</td>
</tr>
<tr>
<td nowrap="nowrap">
				$1,000,000+
			</td>
<td nowrap="nowrap">
				$50,000
			</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/namejet-cambio-en-los-incrementos-de-pujas-de-dominios-expirados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventas en NameJet Agosto 2018</title>
		<link>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-agosto-2018/</link>
		<comments>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-agosto-2018/#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2018 09:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domisfera</dc:creator>
				<category><![CDATA[NameJet]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.domisfera.com/?p=5071</guid>
		<description><![CDATA[<p>NameJet inform&#243; de las ventas correspondientes a Agosto de 2018: amz.com: $57.000&#160;&#160; &#160; dpn.com: $32.200&#160;&#160; &#160; xr.net: $19.532&#160;&#160; &#160; Youcar.com: $9.100&#160;&#160; &#160; fu8.com: $8.200&#160;&#160; &#160; genitalherpes.com: $7.027&#160;&#160; &#160; fede.com: $6.500&#160;&#160; &#160; hunchback.com: $6.201&#160;&#160; &#160; autolife.com: $5.647&#160;&#160; &#160; 05c.com: $5.610&#160;&#160; &#160; ihea.com: $5.200&#160;&#160; &#160; dure.com: $5.101&#160;&#160; &#160; plead.com: $5.100&#160;&#160; &#160; walletshop.com: $4.999&#160;&#160; &#160; anonymouse.com: $4.800&#160;&#160; &#160; [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-agosto-2018/">Ventas en NameJet Agosto 2018</a> first appeared on <a href="https://www.domisfera.com">Domisfera</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
	NameJet <a href="https://www.thedomains.com/2018/09/05/namejet-august-sales-led-by-amz-com/" target="_blank">inform&oacute;</a> de las ventas correspondientes a Agosto de 2018:
</p>
<p>
	amz.com: $57.000&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	dpn.com: $32.200&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	xr.net: $19.532&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	Youcar.com: $9.100&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	fu8.com: $8.200&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	<strong>genitalherpes.com: $7.027&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br />
	<strong>fede.com: $6.500&nbsp;&nbsp; &nbsp;</strong><br />
	hunchback.com: $6.201&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	autolife.com: $5.647&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />
	05c.com: $5.610&nbsp;&nbsp; &nbsp;
</p>
<p> <a href="https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-agosto-2018/#more-5071" class="more-link">Leer el resto de este art&iacute;culo &rArr;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.domisfera.com/ventas-en-namejet-agosto-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
