<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Toys.com multiplica su precio de venta x4 en menos de un mes</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:33:25 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Los dominios más caros de la historia : Fran Navarro</title>
		<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-34244</link>
		<dc:creator>Los dominios más caros de la historia : Fran Navarro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 00:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/#comment-34244</guid>
		<description>[...] Toys.com (2009)$5,100,000 (Yo tengo Juguete.co, aunque claro, sé que no es lo mismo&#8230;  ) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Toys.com (2009)$5,100,000 (Yo tengo Juguete.co, aunque claro, sé que no es lo mismo&#8230;  ) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Poker.org vendido por 1 millón de dólares</title>
		<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-33401</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Poker.org vendido por 1 millón de dólares</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:39:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/#comment-33401</guid>
		<description>[...] Los propietarios de PokerCompany.com compraron el dominio a National A-1. El CEO de PokerCompany, Markus Sonermo,&#160;inform&#243;&#160;a Ron Jackson que la venta iba concluir esta semana. Despu&#233;s de confirmarlo con otras fuentes lo ha publicado y previsiblemente encabezar&#225; su lista de dominios m&#225;s caros de la semana que viene. Noticias Relacionadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Los propietarios de PokerCompany.com compraron el dominio a National A-1. El CEO de PokerCompany, Markus Sonermo,&nbsp;inform&oacute;&nbsp;a Ron Jackson que la venta iba concluir esta semana. Despu&eacute;s de confirmarlo con otras fuentes lo ha publicado y previsiblemente encabezar&aacute; su lista de dominios m&aacute;s caros de la semana que viene. Noticias Relacionadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Server.com vendido por 770.000$ &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-32748</link>
		<dc:creator>Server.com vendido por 770.000$ &#124; Dnzapping</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/#comment-32748</guid>
		<description>[...] 1. Toys.com $5.1 millones 2. Candy.com $3 millones 3. Fly.com $1.76 millones 4. Auction.com $1.7 millones 5. Webcam.com $1.02 millones Noticias Relacionadas No hay. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Toys.com $5.1 millones 2. Candy.com $3 millones 3. Fly.com $1.76 millones 4. Auction.com $1.7 millones 5. Webcam.com $1.02 millones Noticias Relacionadas No hay. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Subasta millonaria de dominios en un despacho de abogados</title>
		<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-32152</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Subasta millonaria de dominios en un despacho de abogados</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:19:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/#comment-32152</guid>
		<description>[...] (Actualizaci&#243;n 2-marzo-2009): Toys.com multiplica su precio de venta x4 en menos de un mes  Noticias Relacionadas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Actualizaci&oacute;n 2-marzo-2009): Toys.com multiplica su precio de venta x4 en menos de un mes  Noticias Relacionadas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anna García</title>
		<link>http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/comment-page-1/#comment-32140</link>
		<dc:creator>Anna García</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/toys-r-us-compra-toys-com-por-mas-de-millones-de-dolares/#comment-32140</guid>
		<description>¡Qué interesante la subasta!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Qué interesante la subasta!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

