<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Situación actual de los dominios territoriales (Febrero 2.007)</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:33:25 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Australia tiene dos millones de dominios .au registrados &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/comment-page-1/#comment-34483</link>
		<dc:creator>Australia tiene dos millones de dominios .au registrados &#124; Dnzapping</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:25:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/#comment-34483</guid>
		<description>[...] Australia tiene unos 22 millones de habitantes. En 2002 ten&#237;an registrados 250.000 dominios .au. En Febrero de 2007 hab&#237;a 790.000 dominios y nueve meses m&#225;s tarde hab&#237;an crecido un 26% llegando el 30 de Noviembre al mill&#243;n de dominios. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Australia tiene unos 22 millones de habitantes. En 2002 ten&iacute;an registrados 250.000 dominios .au. En Febrero de 2007 hab&iacute;a 790.000 dominios y nueve meses m&aacute;s tarde hab&iacute;an crecido un 26% llegando el 30 de Noviembre al mill&oacute;n de dominios. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios de Australia (.au)</title>
		<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/comment-page-1/#comment-18092</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios de Australia (.au)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 12:08:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/#comment-18092</guid>
		<description>[...] Australia es una pa&#237;s con unos 20 millones de habitantes. El 30 de noviembre de este a&#241;o &#160;lleg&#243; al mill&#243;n de dominios registrados. Hace 5 a&#241;os ten&#237;an registrados 250.000. Pero es que, en febrero de este a&#241;o hab&#237;a 790.000 dominios. En nueve meses han crecido un 26%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Australia es una pa&iacute;s con unos 20 millones de habitantes. El 30 de noviembre de este a&ntilde;o &nbsp;lleg&oacute; al mill&oacute;n de dominios registrados. Hace 5 a&ntilde;os ten&iacute;an registrados 250.000. Pero es que, en febrero de este a&ntilde;o hab&iacute;a 790.000 dominios. En nueve meses han crecido un 26%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; GoDaddy y Afilias quieren los dominios .us de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/comment-page-1/#comment-9788</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; GoDaddy y Afilias quieren los dominios .us de Estados Unidos</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 01:09:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/#comment-9788</guid>
		<description>[...] En febrero de 2007 era el octavo ccTLD por n&#250;mero de registros. En comparaci&#243;n con los dos ccTLDs con m&#225;s dominios, su crecimiento es muy leve. Eso sin tener en cuenta el salto que han pegado los dominios chinos .cn. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En febrero de 2007 era el octavo ccTLD por n&uacute;mero de registros. En comparaci&oacute;n con los dos ccTLDs con m&aacute;s dominios, su crecimiento es muy leve. Eso sin tener en cuenta el salto que han pegado los dominios chinos .cn. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios cubanos (.cu)</title>
		<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/comment-page-1/#comment-8808</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios cubanos (.cu)</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jul 2007 23:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/#comment-8808</guid>
		<description>[...] Hace poco ve&#237;a que Cuba s&#243;lo ten&#237;a 1.433 dominios .cu registrados. 12,54 dominios por cada 100.000 habitantes. Es el pen&#250;ltimo ccTLD de latinoam&#233;rica&#160;por n&#250;mero de dominios registrados.&#160;A nivel mundial ocupa la posici&#243;n 49, por delante de Argelia (dominios .dz). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace poco ve&iacute;a que Cuba s&oacute;lo ten&iacute;a 1.433 dominios .cu registrados. 12,54 dominios por cada 100.000 habitantes. Es el pen&uacute;ltimo ccTLD de latinoam&eacute;rica&nbsp;por n&uacute;mero de dominios registrados.&nbsp;A nivel mundial ocupa la posici&oacute;n 49, por delante de Argelia (dominios .dz). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Antuán</title>
		<link>http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/comment-page-1/#comment-2456</link>
		<dc:creator>Antuán</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 17:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/situacion-actual-de-los-dominios-territoriales-febrero-2007/#comment-2456</guid>
		<description>Muchas gracias por el trabajón. Las tablas son muy interesantes!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por el trabajón. Las tablas son muy interesantes!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

