<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: La venta del que puede ser uno de los tres dominios más caros de la historia</title>
	<link>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:41:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Foreclosure.com en bancarrota &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-33268</link>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:52:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-33268</guid>
					<description>[...] En 2008 Rick Schwartz iniciaba las negociaciones con Brad Geisen, CEO de Foreclosure.com, para la venta y explotaci&#243;n del dominio property.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En 2008 Rick Schwartz iniciaba las negociaciones con Brad Geisen, CEO de Foreclosure.com, para la venta y explotaci&oacute;n del dominio property.com. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Otra gran semana para NameMedia: 600.000$ en ventas</title>
		<link>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-32966</link>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:01:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-32966</guid>
					<description>[...] La semana pasada NameMedia, que vende dominios a trav&#233;s de&#160;Afternic&#160;y BuyDomains,&#160;cosech&#243; 600.000$ en ventas.&#160;Los dominios vendidos suelen ser la punta del iceberg del mercado secundario, ya que hay otras transacciones cuyo importe, por los m&#225;s diversos motivos, no sale a la luz. Por ejemplo Flying.com. Los 10 dominios m&#225;s&#160;caros fueron: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La semana pasada NameMedia, que vende dominios a trav&eacute;s de&nbsp;Afternic&nbsp;y BuyDomains,&nbsp;cosech&oacute; 600.000$ en ventas.&nbsp;Los dominios vendidos suelen ser la punta del iceberg del mercado secundario, ya que hay otras transacciones cuyo importe, por los m&aacute;s diversos motivos, no sale a la luz. Por ejemplo Flying.com. Los 10 dominios m&aacute;s&nbsp;caros fueron: [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Noel</title>
		<link>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-31812</link>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 02:27:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/rick-schwartz-vendio-property-com-rumor-10-millones-dolares/#comment-31812</guid>
					<description>Aparte de la venta ...lo mejor del articulo sin duda el comodin que se guarda de properties.com ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aparte de la venta &#8230;lo mejor del articulo sin duda el comodin que se guarda de properties.com &#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
