<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Poker.org vendido por 1 millón de dólares</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Guns.com vendido por 800.000 dólares &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/comment-page-1/#comment-33466</link>
		<dc:creator>Guns.com vendido por 800.000 dólares &#124; Dnzapping</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/#comment-33466</guid>
		<description>[...] Moniker ha completado la venta de Guns.com que ha sido vendido por $800,000 a un comprador no identificado. Es la venta de un .com m&#225;s alta en lo que va de a&#241;o y la tercera m&#225;s alta del 2010, por detr&#225;s de Poker.org ($1.000.000) y Credit.fr (587.500&#8364;). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Moniker ha completado la venta de Guns.com que ha sido vendido por $800,000 a un comprador no identificado. Es la venta de un .com m&aacute;s alta en lo que va de a&ntilde;o y la tercera m&aacute;s alta del 2010, por detr&aacute;s de Poker.org ($1.000.000) y Credit.fr (587.500&euro;). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ciber Poker</title>
		<link>http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/comment-page-1/#comment-33450</link>
		<dc:creator>Ciber Poker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:42:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/#comment-33450</guid>
		<description>Para ser un .org parece un precio un tanto desorbitado.

Además, los .org no eran para organizaciones no comerciales ? Van a montar una ONG de Poker ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para ser un .org parece un precio un tanto desorbitado.</p>
<p>Además, los .org no eran para organizaciones no comerciales ? Van a montar una ONG de Poker ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Migue</title>
		<link>http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/comment-page-1/#comment-33402</link>
		<dc:creator>Migue</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 20:48:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/pokerorg-vendido-por-1-millon-de-dolares/#comment-33402</guid>
		<description>No entiendo como gente con tanta pasta utiliza sedo.com pues nada mas usando la comisión de sedo tienes dinero suficiente para pagar, abogados y pegarte un viaje en donde vive el vendedor... en encima te sobra dinero para un viaje de turismo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo como gente con tanta pasta utiliza sedo.com pues nada mas usando la comisión de sedo tienes dinero suficiente para pagar, abogados y pegarte un viaje en donde vive el vendedor&#8230; en encima te sobra dinero para un viaje de turismo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

