Los dominios más caros del 31 de Agosto - 6 de Septiembre (2009)
10 de Septiembre de 2009
Tiempo estimado de lectura: 0,34 minutos.
Las ventas hechas públicas de los dominios más caros, según Dnjournal, formalizadas durante la última semana corresponden a los siguientes nombres de dominio:
| Dominios más caros | Vendido por | Vendido en |
|---|---|---|
| Christian.com | $600,000 | Sedo/RickLatona.com |
| Casino.mobi | $135,000 | Moniker |
| BestPrices.com | $81,000 | Sedo |
| WellnessHotels.com | $60,393 | Sedo |
| BreastPump.com | $50,000 | RickLatona.com |
| Hotel-Reservierung.de | $34,510 | Sedo |
| Sued.com | $25,003 | Sedo |
| CharterAuction.com | $25,000 | Sedo |
| Schlafen.de | $24,650 | Sedo |
| DXB.com | $22,500 | Sedo |
| ToasterOvens.com | $20,000 | RickLatona.com |
| Amateure.de | $19,575 | Sedo |
| Kneipen.de | $18,981 | Sedo |
| BFC.com | $18,400 | Sedo |
| Kiss.de | $16,675 | Sedo |
| M88.com | $15,000 | AfternicDLS |
| Bobbie.com | $15,000 | Sedo |
| MHotel.com | $14,500 | Sedo |
| DailyFinance.de | $14,500 | Sedo |
| Boerse.net | $12,375 | Sedo |
Otras ventas de dominios en castellano y/o .es han sido:
| Dominios más caros | Vendido por |
|---|---|
| Gafasdesol.com | $8,900 |
| imagencorporal.com | $5,000 |
| infoperu.com | $4,350 |
| foromac.com | $2,750 |
| Transformar.com | $6,000 |
| ingles.tv | $1,894 |
| teatral.es | $1,015 |
| Urbana.net | $3,300 |
| Progreso.net | $2,388 |
| Juegos-Gratis.info | $1,444 |
Noticias Relacionadas
Evolución en el registro de los dominios .mobi Apple tampoco tenía el dominio ipodtouch.com Los dominios .co.uk más caros de la historia se han vendido este año. Promoción de dominios .com.mx Los dominios más caros del 27 Julio - 2 Agosto (2009)

















Esos .net vendidos me parecen muy caros, yo diria que no valen mas de 100 usd cada uno.
Por lo que el que los ha vendido a triunfado, pero el que ha comprado por ese precio,,, se ha equivocado totalmente