<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los dominios más caros del 16 &#8211; 22 de Marzo (2009)</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del año 2009</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-33264</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del año 2009</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-33264</guid>
		<description>[...] Auction.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auction.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DropShippers.com vendido por un millón y medio de dólares &#124; Dnzapping</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-32824</link>
		<dc:creator>DropShippers.com vendido por un millón y medio de dólares &#124; Dnzapping</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-32824</guid>
		<description>[...] Richard Gabriel, que ya vendiera en Marzo Auction.com por 1.7$ millones, acaba de vender el dominio DropShippers.com a Tom Hashem de Scranton (Pennyslvania) por 1.5$ millones. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Richard Gabriel, que ya vendiera en Marzo Auction.com por 1.7$ millones, acaba de vender el dominio DropShippers.com a Tom Hashem de Scranton (Pennyslvania) por 1.5$ millones. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del 6 - 12 de Abril (2009)</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-32329</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del 6 - 12 de Abril (2009)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 18:56:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-32329</guid>
		<description>[...] Hace casi un mes Richard Gabriel vendi&#243; Auction.com por $1.7 millones. Esta semana es el comprador del dominio m&#225;s caro: Physicians.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hace casi un mes Richard Gabriel vendi&oacute; Auction.com por $1.7 millones. Esta semana es el comprador del dominio m&aacute;s caro: Physicians.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Saez</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-32248</link>
		<dc:creator>Carlos Saez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-32248</guid>
		<description>Esos dominios de apuestas y casinos deben ser un pack. CMedia compró MediaGambling, comprando toda la compañía al completo, por una cifra que se desconoce. Lo que me parece extraño a mí es que se publiquen esos 29-30 dominios, si no he contado mal, cuando MediaGambling contaba con entre 100 y 200 webs me parece...

Además, alguno está en línea como: pokerenespanol.es</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esos dominios de apuestas y casinos deben ser un pack. CMedia compró MediaGambling, comprando toda la compañía al completo, por una cifra que se desconoce. Lo que me parece extraño a mí es que se publiquen esos 29-30 dominios, si no he contado mal, cuando MediaGambling contaba con entre 100 y 200 webs me parece&#8230;</p>
<p>Además, alguno está en línea como: pokerenespanol.es</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domisfera.com</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-32247</link>
		<dc:creator>domisfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 07:57:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-32247</guid>
		<description>Hola Carlos, la fuente que cita Ron Jackson para esos dominios es Sedo: &quot;Sedo had 71 more country code sales ranging from $1,000 to $2,700.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos, la fuente que cita Ron Jackson para esos dominios es Sedo: &#8220;Sedo had 71 more country code sales ranging from $1,000 to $2,700.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carlos</title>
		<link>http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/comment-page-1/#comment-32246</link>
		<dc:creator>carlos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 02:30:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/los-dominios-mas-caros-del-16-22-de-marzo-2009/#comment-32246</guid>
		<description>todos esos dominios de casinos y juegos .es cual es la fuente, porque me parece muy raro</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>todos esos dominios de casinos y juegos .es cual es la fuente, porque me parece muy raro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

