<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Francia.es vendido por 10.000 euros</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:29:06 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Francia</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-32194</link>
		<dc:creator>Francia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 22:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-32194</guid>
		<description>Eso ultimo que comentas te doy toda la razon. El dia menos pensado igual les da por recuperarlos si algun consulado o embaja los solicitara. De ahi que sea una buena medida para los privilegiados que se hicieron con algun pais el poder dar desarrollo informativo basicamente ni que sea  hasta que se tenga constancia de lo que pueda ocurrir. Mejor eso que en blanco o aparcados por 4 míseros dolares.

Menos mal que para suerte de todo geodomainer  no se aplica el mismo  problema para el caso de geodominios de tercer nivel .com.es .org.es ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso ultimo que comentas te doy toda la razon. El dia menos pensado igual les da por recuperarlos si algun consulado o embaja los solicitara. De ahi que sea una buena medida para los privilegiados que se hicieron con algun pais el poder dar desarrollo informativo basicamente ni que sea  hasta que se tenga constancia de lo que pueda ocurrir. Mejor eso que en blanco o aparcados por 4 míseros dolares.</p>
<p>Menos mal que para suerte de todo geodomainer  no se aplica el mismo  problema para el caso de geodominios de tercer nivel .com.es .org.es &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del 1 - 7 de Enero (2007)</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-26682</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Los dominios más caros del 1 - 7 de Enero (2007)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 22:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-26682</guid>
		<description>[...] Cabe destacar la venta de francia.es&#160;por $12,994, aunque desde Domisfera se recomienda NO comprar dominios .es de pa&#237;ses, pues&#160;hay cierta probabilidad considerable de que&#160;Red.es saque tarde o temprano alguna nueva instrucci&#243;n que le permira recuperar toda la lista de top&#243;nimos que deber&#237;an estar bloqueados&#160;quit&#225;ndoselos a sus actuales propietarios. De hecho, nigeria.es es el primero de los rescatados hace unos d&#237;as, veremos que pasa con el resto&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Cabe destacar la venta de francia.es&nbsp;por $12,994, aunque desde Domisfera se recomienda NO comprar dominios .es de pa&iacute;ses, pues&nbsp;hay cierta probabilidad considerable de que&nbsp;Red.es saque tarde o temprano alguna nueva instrucci&oacute;n que le permira recuperar toda la lista de top&oacute;nimos que deber&iacute;an estar bloqueados&nbsp;quit&aacute;ndoselos a sus actuales propietarios. De hecho, nigeria.es es el primero de los rescatados hace unos d&iacute;as, veremos que pasa con el resto&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Punto.com vendido por 25.500 euros</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Domisfera &#187; Articulo &#187; Punto.com vendido por 25.500 euros</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 16:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-328</guid>
		<description>[...] Como ya comentaba el 6 de Noviembre en el post de francia.es, el dominio punto.com puesto en subasta de Sedo, ha alcanzado el precio de venta de: 25.500 euros [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Como ya comentaba el 6 de Noviembre en el post de francia.es, el dominio punto.com puesto en subasta de Sedo, ha alcanzado el precio de venta de: 25.500 euros [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: &#187; Los 20 dominios más caros del 30 de Octubre - 5 de Noviembre del 2006 Domisfera &#187; Blog Archive</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>&#187; Los 20 dominios más caros del 30 de Octubre - 5 de Noviembre del 2006 Domisfera &#187; Blog Archive</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Nov 2006 11:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-263</guid>
		<description>[...] En breve, veremos francia.es en el reporte de ventas de dominios de Dnjournal, posiblemente también en el top 20, dado que supuestamente se adquirió en subasta de Sedo por 10.000 euros este pasado lunes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En breve, veremos francia.es en el reporte de ventas de dominios de Dnjournal, posiblemente también en el top 20, dado que supuestamente se adquirió en subasta de Sedo por 10.000 euros este pasado lunes. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josep</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 20:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-246</guid>
		<description>Cuando el comprador ha pagado a SEDO, entonces SEDO te manda un email con el PDF.  Lo imprimes, lo llenas a boli, lo firmas y lo mandas por FAX a SEDO (Alemania).  La primera vez tambien te piden fotocopia del DNI por fax o email.   Entonces SEDO manda la documentacion  a NIC.ES para que hagan el cambio.   Cuando al cabo de unos dias se ha hecho el cambio, SEDO te hace la transferencia del importe, menos su comision.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando el comprador ha pagado a SEDO, entonces SEDO te manda un email con el PDF.  Lo imprimes, lo llenas a boli, lo firmas y lo mandas por FAX a SEDO (Alemania).  La primera vez tambien te piden fotocopia del DNI por fax o email.   Entonces SEDO manda la documentacion  a NIC.ES para que hagan el cambio.   Cuando al cabo de unos dias se ha hecho el cambio, SEDO te hace la transferencia del importe, menos su comision.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: hostxxi</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>hostxxi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-245</guid>
		<description>Entonces para transferir el dominio a sedo,tambien se tiene que hacer todo eso?

Ya decia yo que no era tan facil como el los .com 

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entonces para transferir el dominio a sedo,tambien se tiene que hacer todo eso?</p>
<p>Ya decia yo que no era tan facil como el los .com </p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eCCe</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-244</link>
		<dc:creator>eCCe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-244</guid>
		<description>aqui les dejo una captura..

http://www.imagengratis.net/index.php?off=9&amp;id=454fd700210e6


francia.es   &#124; Historial de pujas
Puja ganadora: 	10.000 EUR
¡Precio de reserva alcanzado!
Pujador ganador: Comprador 3
La subasta finaliza: 06/11/06 16:50 CET</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui les dejo una captura..</p>
<p><a href="http://www.imagengratis.net/index.php?off=9&#038;id=454fd700210e6" rel="nofollow">http://www.imagengratis.net/index.php?off=9&#038;id=454fd700210e6</a></p>
<p>francia.es   | Historial de pujas<br />
Puja ganadora: 	10.000 EUR<br />
¡Precio de reserva alcanzado!<br />
Pujador ganador: Comprador 3<br />
La subasta finaliza: 06/11/06 16:50 CET</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: eCCe</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>eCCe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-243</guid>
		<description>Pues yo estoy casi seguro de haber visto que SI se alcanzo el precio deseado..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues yo estoy casi seguro de haber visto que SI se alcanzo el precio deseado..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domisfera.com</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>domisfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:35:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-242</guid>
		<description>Hola  Hostxxi    

Para vender un dominio .es, debes hacer lo que se denomina una transmisión ordinaria de dominio:
https://www.nic.es/tus_dominios/transmision.html
(yo recomiendo dentro de la transmisión ordinaria, la opción de gestión a través de Agente Registrador)

Tú deberas rellenar este documento:
https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/comunicacion_antiguo_tit.pdf

Tu comprador deberá llenar este otro:
https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/aceptacion_nuevo_tit_agente.pdf

Una vez cumplimentados, deberéis mandarlos ESCANEADOS a transmision@nic.es junto con vuestros DNI y/o CIFs

No obstante, para realizar la venta, si no conoces al comprador, te aconsejo que realices la venta a través de escrow.com para asegurarte de que recibes el dinero, Y él se asegurará de recibir el dominio por tu parte también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola  Hostxxi    </p>
<p>Para vender un dominio .es, debes hacer lo que se denomina una transmisión ordinaria de dominio:<br />
<a href="https://www.nic.es/tus_dominios/transmision.html" rel="nofollow">https://www.nic.es/tus_dominios/transmision.html</a><br />
(yo recomiendo dentro de la transmisión ordinaria, la opción de gestión a través de Agente Registrador)</p>
<p>Tú deberas rellenar este documento:<br />
<a href="https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/comunicacion_antiguo_tit.pdf" rel="nofollow">https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/comunicacion_antiguo_tit.pdf</a></p>
<p>Tu comprador deberá llenar este otro:<br />
<a href="https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/aceptacion_nuevo_tit_agente.pdf" rel="nofollow">https://www.nic.es/tus_dominios/manuales/aceptacion_nuevo_tit_agente.pdf</a></p>
<p>Una vez cumplimentados, deberéis mandarlos ESCANEADOS a <a href="mailto:transmision@nic.es">transmision@nic.es</a> junto con vuestros DNI y/o CIFs</p>
<p>No obstante, para realizar la venta, si no conoces al comprador, te aconsejo que realices la venta a través de escrow.com para asegurarte de que recibes el dinero, Y él se asegurará de recibir el dominio por tu parte también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domisfera.com</title>
		<link>http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros/comment-page-1/#comment-241</link>
		<dc:creator>domisfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2006 19:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/franciaes-vendido-por-10000-euros-2/#comment-241</guid>
		<description>Hola Jose:

Pues yo juraría haber visto que si se ha alcanzado el precio de reserva. De hecho, por lo que he visto se lo ha llevado el &quot;cliente3&quot;. Pero ya me dejas en duda.

De todas formas, el dominio francia.es está actualmente a nombre del italiano  Sergio Costanzo que fue la persona que compró gay.es, pero que posteriormente lo perdió por el procedimiento de cancelación masivo que se abrió de ofició contra Gorka Valencia (propietario inicial), pues no dio tiempo al cambio de titularidad y se canceló la operación. 

En breve, veremos a nombre de quien está francia.es o podremos leer si finalmente se ha vendido en el próximo resumen de ventas de DnJournal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Jose:</p>
<p>Pues yo juraría haber visto que si se ha alcanzado el precio de reserva. De hecho, por lo que he visto se lo ha llevado el &#8220;cliente3&#8243;. Pero ya me dejas en duda.</p>
<p>De todas formas, el dominio francia.es está actualmente a nombre del italiano  Sergio Costanzo que fue la persona que compró gay.es, pero que posteriormente lo perdió por el procedimiento de cancelación masivo que se abrió de ofició contra Gorka Valencia (propietario inicial), pues no dio tiempo al cambio de titularidad y se canceló la operación. </p>
<p>En breve, veremos a nombre de quien está francia.es o podremos leer si finalmente se ha vendido en el próximo resumen de ventas de DnJournal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

