<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas de dominios de América Latina (Agosto 2008)</title>
	<atom:link href="http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 23:33:25 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: pavel jašek</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31864</link>
		<dc:creator>pavel jašek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 22:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31864</guid>
		<description>Creo que el crecimiento del dominio .cr es también por el razón del uso en la República Checa (en inglés Czech republic, en checo Česká republica = CR). Aunque se usa el dominio .cz, en los ultímos meses muchos especuladores han registrados un gran volumen de los .cr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que el crecimiento del dominio .cr es también por el razón del uso en la República Checa (en inglés Czech republic, en checo Česká republica = CR). Aunque se usa el dominio .cz, en los ultímos meses muchos especuladores han registrados un gran volumen de los .cr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pabaridom</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31863</link>
		<dc:creator>pabaridom</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 21:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31863</guid>
		<description>Yo he visto dominios registrados por terceros de celebridades. p.ej.. argentinas, que están a la venta. Es legal eso ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he visto dominios registrados por terceros de celebridades. p.ej.. argentinas, que están a la venta. Es legal eso ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fran Jerez</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31861</link>
		<dc:creator>Fran Jerez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:10:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31861</guid>
		<description>En Venezuela hay una dictadura encubierta me hace muchas gracias esas declaraciones. Ademas hay cientos de dominios que caducaron hace mas de 7 meses que siguen registrados y no han quedado libres. Si hicieran limpia tendrían un gran bajón.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Venezuela hay una dictadura encubierta me hace muchas gracias esas declaraciones. Ademas hay cientos de dominios que caducaron hace mas de 7 meses que siguen registrados y no han quedado libres. Si hicieran limpia tendrían un gran bajón.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Saez</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31860</link>
		<dc:creator>Carlos Saez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 07:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31860</guid>
		<description>Gracias por la respuesta.

Tiempo y ganas, hay, lo que faltan son ideas ahora mismo. Tanto affiliate.com, como .net, como affiliates.com, .net, son redirecciones a empresas de programas de afiliados. Intentaré desarrollar una idea estilo directorio, ya que obviamente no puedo crear una estructura empresarial para un dominio.

Gracias, un saludo cracks.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la respuesta.</p>
<p>Tiempo y ganas, hay, lo que faltan son ideas ahora mismo. Tanto affiliate.com, como .net, como affiliates.com, .net, son redirecciones a empresas de programas de afiliados. Intentaré desarrollar una idea estilo directorio, ya que obviamente no puedo crear una estructura empresarial para un dominio.</p>
<p>Gracias, un saludo cracks.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: domisfera.com</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31859</link>
		<dc:creator>domisfera.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 06:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31859</guid>
		<description>El consejo que te daría es que si tienes tiempo y recursos lo desarrolles. El dominio tiene potencial, más si, como comentas, que ya tiene tráfico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El consejo que te daría es que si tienes tiempo y recursos lo desarrolles. El dominio tiene potencial, más si, como comentas, que ya tiene tráfico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Saez</title>
		<link>http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/comment-page-1/#comment-31858</link>
		<dc:creator>Carlos Saez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:53:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.domisfera.com/estadisticas-de-dominios-de-america-latina-agosto-2008/#comment-31858</guid>
		<description>Buenas,

Adquirí un dominio de Mexico: affiliate.com.mx

Si lo mantengo unos meses y lo dejo incubando, ¿qué salida le veis? De momento en parking sedo unos pocos días recibe visitas...

Saludos, gracias por la info de dominios que dais siempre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas,</p>
<p>Adquirí un dominio de Mexico: affiliate.com.mx</p>
<p>Si lo mantengo unos meses y lo dejo incubando, ¿qué salida le veis? De momento en parking sedo unos pocos días recibe visitas&#8230;</p>
<p>Saludos, gracias por la info de dominios que dais siempre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

