<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.4" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Distribución &#8220;actual&#8221; de los dominios .es por agente registrador</title>
	<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/</link>
	<description>Un punto de vista diferente</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:33:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.4</generator>

	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Situación actual de los dominios .es por Agente Registrador</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-32743</link>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:29:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-32743</guid>
					<description>[...] Domisfera de forma independiente y no oficial ha extra&#237;do del&#160;total de&#160;1.090.482 dominios .es activos (hasta&#160;Julio de 2009) la distribuci&#243;n de los dominios .es por Agentes Registradores. Los datos de las dos &#250;ltimas columnas son referentes a la &#250;ltima distribuci&#243;n de dominios .es obtenida por Domisfera en Febrero de 2008.&#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Domisfera de forma independiente y no oficial ha extra&iacute;do del&nbsp;total de&nbsp;1.090.482 dominios .es activos (hasta&nbsp;Julio de 2009) la distribuci&oacute;n de los dominios .es por Agentes Registradores. Los datos de las dos &uacute;ltimas columnas son referentes a la &uacute;ltima distribuci&oacute;n de dominios .es obtenida por Domisfera en Febrero de 2008.&nbsp; [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Domisfera &#187; Articulo &#187; Dada compra el 100% del capital del Grupo Amen</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-31799</link>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 15:57:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-31799</guid>
					<description>[...] La adquisici&#243;n se llev&#243; a cabo por Register.it, una empresa controlada en su totalidad&#160;por Dada y abarc&#243; el total del capital de las empresas pertenecientes al Grupo Amen: Agences des Medias Numeriques SAS (Francia), Agencia de Espa&#241;a Medios Digitales SL (Espa&#241;a), Servicios de Internet Amenworld Sociedade Unipessoal Lda (Portugal), Amen Limited (Reino Unido), Amen Nederland BV (Pa&#237;ses Bajos) y Am&#233;n S.r.l Italia (Italia). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La adquisici&oacute;n se llev&oacute; a cabo por Register.it, una empresa controlada en su totalidad&nbsp;por Dada y abarc&oacute; el total del capital de las empresas pertenecientes al Grupo Amen: Agences des Medias Numeriques SAS (Francia), Agencia de Espa&ntilde;a Medios Digitales SL (Espa&ntilde;a), Servicios de Internet Amenworld Sociedade Unipessoal Lda (Portugal), Amen Limited (Reino Unido), Amen Nederland BV (Pa&iacute;ses Bajos) y Am&eacute;n S.r.l Italia (Italia). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge González &#187; Distribución actual de dominios por Agente Registrador</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29117</link>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 15:38:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29117</guid>
					<description>[...] He leido en Domisfera un articulo interesante que donde distribuyen los dominios por agente registrador. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] He leido en Domisfera un articulo interesante que donde distribuyen los dominios por agente registrador. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: hamigo</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29105</link>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:56:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29105</guid>
					<description>PARA ALFREDO: SCIP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PARA ALFREDO: SCIP.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Alfredo</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29104</link>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 11:43:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29104</guid>
					<description>Con que nombre sale Don Dominio? Es que no lo veo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Con que nombre sale Don Dominio? Es que no lo veo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Dominios Clave</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29102</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 20:50:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29102</guid>
					<description>Un gran trabajo Domisfera, lo que no concuerda es la cifra, pero igualmente es muy orientativo. A mi la suma de todo me da 835.891 algo más de 2300.

Muy llamativo sobre todo por abajo, será muy interesante ver la evolución en unos pocos meses.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un gran trabajo Domisfera, lo que no concuerda es la cifra, pero igualmente es muy orientativo. A mi la suma de todo me da 835.891 algo más de 2300.</p>
<p>Muy llamativo sobre todo por abajo, será muy interesante ver la evolución en unos pocos meses.</p>
<p>Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Planas Manzano</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29101</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 19:17:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29101</guid>
					<description>Es verdad Ferran, no lo había pensado. Nos juntamos unos cuantos y hubiéramos podido estar en el top25. :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad Ferran, no lo había pensado. Nos juntamos unos cuantos y hubiéramos podido estar en el top25. <img src='http://www.domisfera.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> )
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Yumbee</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29100</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 18:37:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29100</guid>
					<description>jajaja, creo que si Ferran ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja, creo que si Ferran &#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Ferran</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29099</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 17:30:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29099</guid>
					<description>Creo que muchos de nosotros tenemos más .es que algunos registradores jeje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que muchos de nosotros tenemos más .es que algunos registradores jeje
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Jordi Planas Manzano</title>
		<link>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29098</link>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 09:34:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.domisfera.com/distribucion-actual-de-los-dominios-es-por-agente-registrador/#comment-29098</guid>
					<description>Felicidades Javier, un magnífico trabajo. Con esto pones a cada uno en su sitio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades Javier, un magnífico trabajo. Con esto pones a cada uno en su sitio.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
